<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>e-learning application builder Syndication</title>
		<description>e-learning application builder site syndication</description>
		<link>http://www.elearningapplicationbuilder.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:40:34 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.elearningapplicationbuilder.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.elearningapplicationbuilder.com</link>
			<description>e-learning application builder site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>eLab on iPhone!</title>
			<link>http://www.elearningapplicationbuilder.com/fr/news/latest/elab-on-iphone.html</link>
			<description>La traduction n'est pas disponible pour le moment. eLab 3.0 on the iPhone 3GS and 4! eLab Will Launch Enterprise-Ready iPhone Solution on the App Store  Leading e-Learning Software and Solution Provider eLab supports the mobile initiative around the world for mobile learning  MONTREAL QC. &amp;ndash; AUGUST 22, 2010 &amp;mdash; eLab, an e-learning industry leader in  delivering enterprise and mobile software, today announced a new version of eLab 3.0 with expanded iPhone support and availability on the iPhone App  Store for October 2010.eLab &amp;rsquo;s unique approach for usability make it  the  first recognized leader in the middleware space to generate e-learning content on an iPhone without  compromising speed and efficiency. The latest version is  intended to strengthen iPhone  adoption within enterprises by providing a course editing tool and a rapid course reader to iPhone users.</description>
			<category>News - Récent</category>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:54:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qu’est-ce qu’un blogue et quels en sont les avantages?</title>
			<link>http://www.elearningapplicationbuilder.com/fr/articles/web-design-articles/what-are-blogs-and-what-are-their-advant-6.html</link>
			<description>BLOGUESSi vous naviguez sur Internet, vous avez probablement eu l&amp;rsquo;occasion de voir ou m&amp;ecirc;me d&amp;rsquo;utiliser un &amp;laquo; blogue &amp;raquo;. Vous vous &amp;ecirc;tes peut-&amp;ecirc;tre demand&amp;eacute; &amp;agrave; quoi les blogues servent et peut-&amp;ecirc;tre m&amp;ecirc;me si vous devriez en utiliser un. Cet article abordera ces questions en d&amp;eacute;finissant les blogues et en &amp;eacute;num&amp;eacute;rant ses avantages.  </description>
			<category>Articles - Articles sur la création de pages Web</category>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 11:03:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Problèmes et solutions liés à l’activation ActiveX</title>
			<link>http://www.elearningapplicationbuilder.com/fr/articles/web-design-articles/activex-activation-problem-and-sol-4.html</link>
			<description>Si vous utilisez Internet Explorer, vous avez probablement remarqu&amp;eacute; d&amp;rsquo;&amp;eacute;tranges et myst&amp;eacute;rieux rectangles quadrill&amp;eacute;s autour de certains &amp;eacute;l&amp;eacute;ments de votre navigateur Web tels que des animations Flash, Quicktime et Media Player. Lorsque vous tentez d&amp;rsquo;interagir avec ces &amp;eacute;l&amp;eacute;ments, un message appara&amp;icirc;t demandant de cliquer afin d&amp;rsquo;activer les contr&amp;ocirc;les de l&amp;rsquo;application. Apr&amp;egrave;s avoir cliqu&amp;eacute;, le rectangle quadrill&amp;eacute; dispara&amp;icirc;t et les fonctionnalit&amp;eacute;s de l&amp;rsquo;application redeviennent normales. Vous avez probablement aper&amp;ccedil;u ces rectangles sur un bon nombre de vos sites Web pr&amp;eacute;f&amp;eacute;r&amp;eacute;s, et peut-&amp;ecirc;tre m&amp;ecirc;me sur votre propre site. Vous vous demandez peut-&amp;ecirc;tre d&amp;rsquo;o&amp;ugrave; proviennent ces rectangles, pourquoi ils sont l&amp;agrave;, ou encore s&amp;rsquo;il est possible de s&amp;rsquo;en d&amp;eacute;barrasser. </description>
			<category>Articles - Articles sur la création de pages Web</category>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 08:50:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L’organisation apprenante et le eLearning</title>
			<link>http://www.elearningapplicationbuilder.com/fr/articles/e-learning-articles/organizational-learning-strategy-and-elea-4.html</link>
			<description>L&amp;rsquo;offre eLearning actuelle En parcourant les sources d&amp;rsquo;information au sujet de la formation en ligne, commun&amp;eacute;ment appel&amp;eacute;e le eLearning, nous retrouvons tr&amp;egrave;s vite les termes suivants :Objet d&amp;rsquo;apprentissage : une entit&amp;eacute; num&amp;eacute;rique habituellement d&amp;eacute;velopp&amp;eacute;e avec un contenu multim&amp;eacute;dia riche qui a pour but de communiquer du mat&amp;eacute;riel didactique. Syst&amp;egrave;me de gestion de contenu d&amp;#39;apprentissage (acronyme anglais LCMS) : un syst&amp;egrave;me qui permet l&amp;rsquo;organisation et le s&amp;eacute;quentiation d&amp;rsquo;objets d&amp;rsquo;apprentissage selon un plan de formation.Syst&amp;egrave;me de gestion de l&amp;#39;apprentissage (acronyme anglais LMS) : un syst&amp;egrave;me qui g&amp;egrave;re le parcours d&amp;rsquo;apprentissage d&amp;rsquo;un utilisateur et rapporte les donn&amp;eacute;es quant &amp;agrave; la participation et les r&amp;eacute;sultats d&amp;rsquo;apprentissage. Ce syst&amp;egrave;me interagit habituellement avec un syst&amp;egrave;me de gestion de contenu d&amp;rsquo;apprentissage. En fait, ils sont couramment int&amp;eacute;gr&amp;eacute;s en un seul syst&amp;egrave;me. </description>
			<category>Articles - Articles sur le eLearning</category>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 08:49:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qu’est-ce que le eLearning?</title>
			<link>http://www.elearningapplicationbuilder.com/fr/articles/e-learning-articles/what-is-elearning-4.html</link>
			<description>Qu&amp;rsquo;est-ce que le eLearning? Le eLearning comprend toute initiative qui emploie une technologie &amp;eacute;lectronique dans le but d&amp;rsquo;am&amp;eacute;liorer l&amp;#39;efficacit&amp;eacute; humaine. Par exemple, consulter la d&amp;eacute;finition d&amp;rsquo;un mot dans un dictionnaire en ligne est une forme de eLearning. En effet, l&amp;rsquo;apprentissage a lieu &amp;agrave; l&amp;rsquo;aide d&amp;rsquo;une technologie et a pour r&amp;eacute;sultat d&amp;rsquo;am&amp;eacute;liorer la performance. Bien qu&amp;rsquo;informel et fortuit, cet exemple d&amp;rsquo;apprentissage entre bel et bien dans la d&amp;eacute;finition du eLearning. </description>
			<category>Articles - Articles sur le eLearning</category>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 07:44:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bienvenue chez eLab</title>
			<link>http://www.elearningapplicationbuilder.com/fr/news/latest/welcome-to-elab-3.html</link>
			<description>Sur notre site, vous trouverez des outils pour cr&amp;eacute;er facilement des cours en-ligne interactifs utilisant notre   logiciel de cr&amp;eacute;ation de contenu e-learning!
Le logiciel a &amp;eacute;t&amp;eacute; cr&amp;eacute;&amp;eacute; par   Documedia Inc qui se sp&amp;eacute;cialisent dans l'e-learning, formation Adobe et   Macromedia (http://www.documedia.ca). Lorsque le cours est construit,   eLab Builder g&amp;eacute;n&amp;egrave;re un fichier XML et un fichier CSS qui interagit avec le   lecteur eLab.
N'h&amp;eacute;sitez pas &amp;agrave; parcourir notre   site et poser des questions si vous en avez. ELab Builder est une application   autonome qui permet l'int&amp;eacute;gration de contenus pr&amp;eacute;d&amp;eacute;finis dans les activit&amp;eacute;s   d'apprentissage. 
eLab Builder permet au concepteur   de d&amp;eacute;terminer la structure des cours, d'int&amp;eacute;grer le contenu, d&amp;eacute;terminer quels   &amp;eacute;l&amp;eacute;ments multim&amp;eacute;dia s'affichent, d&amp;eacute;finissez les param&amp;egrave;tres de quiz et   d'interactivit&amp;eacute;. 
*** NOUVELLE VERSION 3.0 *** 

   Son, r&amp;eacute;cits et   int&amp;eacute;gration Flash
  Faciliter la navigation 
  Plus d'options et de   personnalisation 
  &amp;Eacute;diteur HTML int&amp;eacute;gr&amp;eacute; dans   tous les champs texte 
  Formateur SCORM int&amp;eacute;gr&amp;eacute;
  Cr&amp;eacute;ez facilement des mod&amp;egrave;les   personnalis&amp;eacute;s 
  Et bien plus encore!

Plus d'infos ici ... (http://www.elearningapplicationbuilder.com/en/softwares/elab-elearning-application-builder/index.php)

</description>
			<category>Nouvelles - Récent</category>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2005 20:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
